You are here
LED
| No | Indikator | Kriteria | Title / Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Identitas Formal Auditor Keuangan UNY |
|
| 32 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Komisi Etik DRPM UNY |
|
| 33 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 |
|
| 34 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|
| 35 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Sertifikat Hasil Audit Keuangan UNY - Wajar Tanpa Pengecualian |
|
| 36 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Tampilan SIP FBSB UNY |
|
| 37 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
|
| 38 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN |
|
| 39 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 40 | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
|
| 41 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 42 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Peraturan Rektor No 8 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 43 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Tata Cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 44 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36). Penetapan visi keilmuan dan tujuan program studi serta rencana strategis UPPS dalam mewujudkan diferensiasi misinya | Laporan Diferensiasi Misi |
|
| 45 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A) UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 1. Standar masukan (SDM, kurikulum, sarana) |
|
| 46 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A). UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 2. Standar proses (pembelajaran OBE, research-based learning, riset, dan pengabdian) |
|
| 47 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A). UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 3. Standar luaran (kualitas lulusan, publikasi, dan dampak sosial). Kualitas lulusan |
|
| 48 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian |
|
| 49 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | Rencana pengembangan sarana dan prasarana |
|
| 50 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | Evaluasi dan Manajemen Risiko |
|
| 51 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan. | 1. Pelaksanaan program pendidikan |
|
| 52 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan | 2. Dukungan terhadap diferensiasi misi |
|
| 53 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan. | 3. Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program |
|
| 54 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 1. Evaluasi keterlaksanaan program pendidikan dan pembelajaran |
|
| 55 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 2. Benchmarking capaian dengan pihak eksternal. |
|
| 56 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 3. Perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi |
|
| 57 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan | 4. ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders |
|
Pages
CONTACT US
Gd. KI AGENG SURYOMENTARAM
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
(FACULY OF LANGUAGES, ARTS, AND CULTURE)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Address: Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Phone: (0274) 550843; +6282-2271-78989 (WA)
Website : https://lt.fbsb.uny.ac.id/
Email: kaprodi.lt.s2@uny.ac.id
Copyright © 2026,






