You are here
LED
| No | Indikator | Kriteria | Title / Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Sertifikat Hasil Audit Keuangan UNY - Wajar Tanpa Pengecualian |
|
| 32 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Tampilan SIP FBSB UNY |
|
| 33 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
|
| 34 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN |
|
| 35 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 36 | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
|
| 37 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 38 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Peraturan Rektor No 8 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 39 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Tata Cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 40 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36). Penetapan visi keilmuan dan tujuan program studi serta rencana strategis UPPS dalam mewujudkan diferensiasi misinya | Laporan Diferensiasi Misi |
|
| 41 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A) UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 1. Standar masukan (SDM, kurikulum, sarana) |
|
| 42 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A). UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 2. Standar proses (pembelajaran OBE, research-based learning, riset, dan pengabdian) |
|
| 43 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A). UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan diferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi | 3. Standar luaran (kualitas lulusan, publikasi, dan dampak sosial). Kualitas lulusan |
|
| 44 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian |
|
| 45 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | Rencana pengembangan sarana dan prasarana |
|
| 46 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi | Evaluasi dan Manajemen Risiko |
|
| 47 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan. | 1. Pelaksanaan program pendidikan |
|
| 48 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan | 2. Dukungan terhadap diferensiasi misi |
|
| 49 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan. | 3. Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program |
|
| 50 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 1. Evaluasi keterlaksanaan program pendidikan dan pembelajaran |
|
| 51 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 2. Benchmarking capaian dengan pihak eksternal. |
|
| 52 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. | 3. Perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi |
|
| 53 | 6. Diferensiasi Misi | Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan | 4. ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders |
|
| 54 | 3. Relevansi Penelitian | A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). | 1. Peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa |
|
| 55 | 4. Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator Masukan Kriteria 2.3.1.A. (Indikator No. 20A). Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi | Rencana Induk Pengembangan PkM |
|
| 56 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. | a. keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik |
|
| 57 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran | b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran |
|
| 58 | Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. | c. melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi |
|
|
| 59 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. | d. menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik. |
|
| 60 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. | e. menjamin keteraksesan publik. |
|
Pages
CONTACT US
Gd. KI AGENG SURYOMENTARAM
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
(FACULY OF LANGUAGES, ARTS, AND CULTURE)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Address: Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Phone: (0274) 550843; +6282-2271-78989 (WA)
Website : https://lt.fbsb.uny.ac.id/
Email: kaprodi.lt.s2@uny.ac.id
Copyright © 2026,








