You are here
LED
| No | Indikator | Kriteria | Title / Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Identitas Formal Auditor Keuangan UNY |
|
| 32 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Komisi Etik DRPM UNY |
|
| 33 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 |
|
| 34 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|
| 35 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Sertifikat Hasil Audit Keuangan UNY - Wajar Tanpa Pengecualian |
|
| 36 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | Tampilan SIP FBSB UNY |
|
| 37 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
|
| 38 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN |
|
| 39 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 40 | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
|
| 41 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 42 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Peraturan Rektor No 8 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
| 43 | 5. Akuntabilitas | Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik. | Tata Cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
|
Pages
CONTACT US
Gd. KI AGENG SURYOMENTARAM
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
(FACULY OF LANGUAGES, ARTS, AND CULTURE)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Address: Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Phone: (0274) 550843; +6282-2271-78989 (WA)
Website : https://lt.fbsb.uny.ac.id/
Email: kaprodi.lt.s2@uny.ac.id
Copyright © 2026,







